
※2025年4月現在
※2025年4月現在
キャリイトラック
年式2022年1月 (3年落ち)/走行距離4,869 km/色シルバー/愛知県/2025年2月査定
69.9万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
60周年記念車 | 28.2 〜 223.9万円 | > |
A | 20.9 〜 354.7万円 | > |
FC | 4.7 〜 96.9万円 | > |
FC農繁仕様 | 8.9 〜 93.2万円 | > |
KA | 10.0 〜 61.8万円 | > |
KC | 8.6 〜 198.9万円 | > |
KCエアコン・パワステ | 17.4 〜 219.8万円 | > |
KCエアコン・パワステ農繁仕様 | 20.6 〜 136.1万円 | > |
KCスペシャル | 37.7 〜 236.4万円 | > |
KCパワステ | 15.4 〜 281.7万円 | > |
KCパワステ農繁仕様 | 17.0 〜 146.5万円 | > |
KC農繁仕様 | 9.2 〜 141.4万円 | > |
KD | 2.4 〜 47.3万円 | > |
KU | 11.5 〜 170.1万円 | > |
KUスペシャル | 4.1 〜 73.2万円 | > |
KX | 8.5 〜 168.8万円 | > |
キンタロウダンプ | 18.9 〜 169.1万円 | > |
ターボ | 20.7 〜 240.8万円 | > |
ダンプ | 9.5 〜 110.3万円 | > |
パネルバン | 5.1 〜 99.2万円 | > |
ベースグレード | 10.3 〜 103.3万円 | > |
農繁 | 16.3 〜 145.3万円 | > |
農繁スペシャル | 15.7 〜 197.5万円 | > |
頑丈ダンプ | 15.7 〜 180.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
* 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 4.8 〜 196.1万円 | > |
20,000km | 3.5 〜 197.9万円 | > |
30,000km | 39.3 〜 248.0万円 | > |
40,000km | 4.1 〜 154.5万円 | > |
50,000km | 35.3 〜 420.4万円 | > |
60,000km | 37.2 〜 419.8万円 | > |
70,000km | 33.2 〜 308.8万円 | > |
80,000km | 4.7 〜 118.1万円 | > |
90,000km | 31.8 〜 659.5万円 | > |
100,000km | 25.4 〜 222.3万円 | > |
110,000km | 21.5 〜 157.5万円 | > |
120,000km | 28.6 〜 364.1万円 | > |
130,000km | 19.4 〜 98.5万円 | > |
140,000km | 18.8 〜 149.5万円 | > |
150,000km | 6.0 〜 110.0万円 | > |
160,000km | 18.7 〜 138.7万円 | > |
170,000km | 23.8 〜 168.7万円 | > |
180,000km | 0.7 〜 92.2万円 | > |
190,000km | 5.8 〜 42.9万円 | > |
200,000km | 34.1 〜 247.6万円 | > |
210,000km | 13.8 〜 128.9万円 | > |
230,000km | 9.0 〜 367.4万円 | > |
900,000km | 46.4 〜 133.2万円 | > |
910,000km | 46.4 〜 105.0万円 | > |
940,000km | 34.0 〜 136.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スズキ キャリイトラック全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1997年(28年落ち) | 7.3 〜 35.8万円 | > |
1998年(27年落ち) | 4.2 〜 56.1万円 | > |
1999年(26年落ち) | 14.0 〜 80.5万円 | > |
2000年(25年落ち) | 20.1 〜 240.8万円 | > |
2001年(24年落ち) | 18.5 〜 111.8万円 | > |
2002年(23年落ち) | 1.9 〜 101.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 19.7 〜 109.8万円 | > |
2004年(21年落ち) | 22.5 〜 143.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 23.8 〜 131.2万円 | > |
2006年(19年落ち) | 24.8 〜 259.6万円 | > |
2007年(18年落ち) | 7.8 〜 93.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 30.1 〜 321.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 1.3 〜 268.0万円 | > |
2010年(15年落ち) | 30.5 〜 366.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 28.3 〜 142.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 3.5 〜 126.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 31.2 〜 146.5万円 | > |
2014年(11年落ち) | 16.6 〜 160.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 39.6 〜 173.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 3.4 〜 190.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 16.0 〜 130.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 13.5 〜 146.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 52.3 〜 251.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 11.3 〜 222.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 53.7 〜 273.0万円 | > |
2022年(3年落ち) | 19.0 〜 187.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スズキ キャリイトラック全体での買取相場価格を表示しております。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハスラー | 0.0 〜 254.6万円 | > |
スペーシアカスタム | 10.3 〜 281.7万円 | > |
ジムニー | 12.8 〜 341.5万円 | > |
ワゴンRスティングレー | 7.9 〜 219.9万円 | > |
ワゴンR | 3.5 〜 191.4万円 | > |
イグニス | 24.2 〜 237.7万円 | > |
パレットSW | 2.8 〜 96.5万円 | > |
ジムニーシエラ | 4.0 〜 425.0万円 | > |
スイフトスポーツ | 12.5 〜 364.1万円 | > |
スペーシア | 7.0 〜 215.7万円 | > |
ソリオ | 7.7 〜 275.5万円 | > |
エブリイワゴン | 11.8 〜 344.5万円 | > |
スイフト | 7.7 〜 258.9万円 | > |
アルトラパン | 5.6 〜 197.4万円 | > |
ワゴンRスマイル | 48.1 〜 222.6万円 | > |
エスクード | 11.9 〜 365.6万円 | > |
アルト | 3.9 〜 181.9万円 | > |
クロスビー | 44.4 〜 274.6万円 | > |
キャリイトラック | 8.6 〜 354.7万円 | > |
エブリイ | 9.7 〜 324.2万円 | > |
アルトラパンショコラ | 10.3 〜 125.1万円 | > |
アルトターボRS | 21.5 〜 168.9万円 | > |
スペーシアカスタムZ | 28.3 〜 177.4万円 | > |
ソリオバンディット | 7.0 〜 290.7万円 | > |
MRワゴン | 5.1 〜 121.9万円 | > |
スペーシアギア | 50.4 〜 246.0万円 | > |
ツイン | 23.4 〜 143.5万円 | > |
パレット | 10.9 〜 84.2万円 | > |
スーパーキャリイ | 2.0 〜 241.6万円 | > |
ランディ | 14.8 〜 471.9万円 | > |
アルトワークス | 12.7 〜 288.2万円 | > |
アルトエコ | 3.3 〜 71.3万円 | > |
Kei | 5.0 〜 76.7万円 | > |
カプチーノ | 55.0 〜 412.4万円 | > |
SX4 Sクロス | 36.8 〜 244.1万円 | > |
MRワゴンWit | 8.4 〜 120.1万円 | > |
スプラッシュ | 0.0 〜 64.8万円 | > |
バレーノ | 25.9 〜 189.4万円 | > |
Keiワークス | 1.7 〜 146.7万円 | > |
キャラ | 87.0 〜 351.8万円 | > |
ジムニーワイド | 7.6 〜 130.7万円 | > |
フロンテ | 9.2 〜 67.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
* 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。